Profil
Daftar Pegawai
Daftar Pegawai
No. | Nama | Golongan | Jabatan |
---|---|---|---|
1. | ALPRIYENDRI, SP | III/d | Camat Lengayang |
BAGIAN SEKRETARIAT | |||
2. | OKTA KURNIA AZHAR, S.STP, M.Si | III/d | Sekretaris |
3. | BASRI HASANNUDIN, S.IP | III/a | Kasubbag Umum & Kepegawaian |
4. | ZUL ARZIL, S.Sos | IV/a | Pelaksana |
5. | YENI PUSPITA SARI, SE | - | Non ASN |
6. | REKI YALNI PUTRA | - | Pengemudi |
7. | AGUS.J | - | Petugas Kebersihan & Penjaga Kantor |
8. | YUSTIFANELI, S.A.P | III/d | Kasubbag Perencanaan & Keuangan |
9. | ALFIYU NENGSIH | II/c | Bendahara Pengeluaran |
BAGIAN SEKSI PEMERINTAHAN | |||
10. | ERVAH MUHARNI, SE, M.Si | III/c | Kasi Pemerintahan |
11. | YUSMATATI, A.Md | - | Non ASN |
BAGIAN SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT | |||
12. | NISRITA JUNIVA, SE, M.Si | III/c | Kasi Kesejahteraan Sosial |
13. | ELZA SUMITRA, SKM | IV/a | Pelaksana |
BAGIAN SEKSI PELAYANAN | |||
14. | PERISTINA | III/d | Kasi Pelayanan |
15. | RENRI BUANA | - | Non ASN |
BAGIAN SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN | |||
16. | ERNITA MISATRI, S.Pt, MM | III/d | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian |
17. | AKPAL RIZONLY | III/d | Pelaksana |
18. | NARPALINDA, S.PdI | - | Non ASN |
BAGIAN SEKSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN | |||
19. | ANNI KASMITA, S.Sos | III/d | Kasi Ketertiban dan Keamanan |
20. | YUHERMAN, S.Sos | III/a | Pelaksana |
* Update November 2022
Indeks
|
STATISTIK PENGUJUNG
0 Pengunjung Hari ini | 1 Pengunjung Kemarin | 16,309 Semua Pengunjung | 26,669 Total Kunjungan | 3.139.93.209, IP Address Anda